Lista spitalelor cu nereguli la analiza dezinfectanților
Articol adaugat de catre: Revista MedFarm
Ministerul Sănătății a făcut publică, cu aprobarea Parchetului General, lista unităţilor sanitare în cadrul cărora au fost depistate probe neconforme în urma controalelor realizate conform dispoziţiei ministrului Sănătăţii prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică din ţară.
”Precizăm faptul că pentru siguranţa pacienţilor, în unităţile sanitare în care s-au înregistrat neconformităţi, au fost luate toate măsurile administrative perntru evitarea oricărui risc la adresa pacienţilor, respectiv suspendarea produselor dezinfectante în cauză.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii informează faptul că acţiunile de control continuă, fiind totodată luate măsuri de auditare a contractelor derulate de unităţile sanitare cu firma HexiPharma”, se precizează în comunicatul de presă postat pe site-ul Ministerului Sănătății.
Județul Unitatea sanitară
BUC | Institut Național de Endocrinologie Parhon | |
Spital de Urgență Pantelimon | ||
Spital Clinic de Urgență București | ||
Institut de Pneumoftiziologie Marius Nasta | ||
Spital Sf. Stefan | ||
Spital Clinic de Urgență Sf. Ioan | ||
Spital Clinic Dr. Ioan Cantacuzino | ||
Spital de Nefrologie Carol Davila | ||
Spital Universitar de Urgență |
AB | Spital Judeţean de Urgenţă Alba Iulia | |
BC | Spital Judeţean de Urgenţă Bacău | |
Spital Municipal de Urgență Moinești | ||
BV | Spital Clinic de Copii Brașov | |
Spital Făgăraș | ||
BR | Centru integrat medicală paleativă | |
CS | Spital de Urgență Reșița | |
CL | Spital Orășenesc Lehliu Gară | |
Spital Psihiatrie Săpunari | ||
Spital Călărași Pneumologie | ||
Spital de Urgență Călărași | ||
Spital Municipal Oltenița | ||
CJ | Institutul Inimii „Nicole Stăncioiu” Cluj | |
Institut Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuță” Cluj Napoca | ||
CT | Spital Clinic de Pneumoftiziologie | |
Spital Municipal Mangalia | ||
Spital Orășenesc Hârșova | ||
Sanatoriu Balnear și de Recuperare Techirghiol | ||
DJ | Spital Municipal Filantropia Craiova | |
Spital Municipal Calafat | ||
GL | Spital Clinic Județean de Urgență ” Sf. Apostol Andrei” Galai | |
Spital Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați | ||
GJ | Spital Orășenesc Bumbești – Jiu | |
HR | Spital Municipal Gheorghieni | |
IS | SP OG Cuza Vodă Iași | |
Spital clinic de psihiatrie “Socola” Iaşi | ||
MS | Spital Județean de Urgență Targu Mures | |
NT | Spital Județean de Urgență Piatra Neamț | |
OT | Spital Județean Slatina | |
Spital Municipal Caracal | ||
PH | Spital Județean de Urgență Ploiești | |
SM | Spital Orășenesc Negrești Oaș | |
SV | Spital Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc | |
Spital Psihiatrie Cronici Siret | ||
Spital Municipal Rădăuți | ||
Spital Orășenesc Gura Humorului | ||
Spital Municipal Fălticeni | ||
TM | SC Materna Care SRL | |
TL | Spitalul Județean Tulcea | |
VL | Spital Municipal Drăgășani | |
Spital Orășenesc Horezu | ||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu